La population guérandaise
Population
Population et nombre de ménages
Population en 2016 | 16 186 |
Densité de la population (nombre d’habitants au km²) en 2016 | 198,7 |
Superficie (en km²) | 81,4 |
Variation de la population : taux annuel moyen entre 2011 et 2016, en % | 0,6 |
dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2011 et 2016, en % | -0,0 |
dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2011 et 2016, en % | 0,7 |
Nombre de ménages en 2016 | 7075 |
Sources : Insee, RP2011 et RP2016 exploitations principales en géographie au 01/01/2019
Naissance / Deces
Naissances domiciliées en 2018 | 112 |
---|---|
Décès domiciliés en 2018 | 160 |
Source : Insee, état civil en géographie au 01/01/2019
LOGEMENT
Nombre total de logements en 2016 | 8 869 |
---|---|
Part des résidences principales en 2016, en % | 79,8 |
Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2016, en % | 13,4 |
Part des logements vacants en 2016, en % | 6,8 |
Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2016, en % | 69,5 |
Source : Insee, RP2016 exploitation principale en géographie au 01/01/2019