La vie économique à Guérande
Entreprises
Une économie dynamique à développer
1652 entreprises sont implantées sur notre territoire guérandais. Guérande est une ville d’entrepreneur et représente un bassin d’emploi important pour la presqu’île.
Nombre | % | |
---|---|---|
Ensemble | 1 652 | 100,0 |
Industrie | 218 | 13,2 |
Construction | 196 | 11,9 |
Commerce, transport, hébergement et restauration | 465 | 28,1 |
Services marchands aux entreprises | 429 | 26,0 |
Services marchands aux particuliers | 344 | 20,8 |
Champ : activités marchandes hors agriculture. Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2019.
Jeunes entreprises
Guérande attire de nouvelles entreprises et entrepreneurs.
Nombre entreprises | % | dont entreprises individuelles | % | |
Ensemble | 181 | 100% | 117 | 64,6% |
---|---|---|---|---|
Industrie | 24 | 13,3 | 20 | 83,3 |
Construction | 13 | 7,2 | 5 | 38,5 |
Commerce, transport, hébergement et restauration | 39 | 21,5 | 21 | 53,8 |
Services marchands aux entreprises | 65 | 35,9 | 37 | 56,9 |
Services marchands aux particuliers | 40 | 22,1 | 34 | 85,0 |
Champ : activités marchandes hors agriculture. Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2019.
Tourisme
Nombre et capacité des hôtels au 1er janvier 2019
Hôtels | Chambres | |
---|---|---|
Ensemble | 6 | 196 |
1 étoile | 0 | 0 |
2 étoiles | 5 | 136 |
3 étoiles | 1 | 60 |
4 étoiles | 0 | 0 |
5 étoiles | 0 | 0 |
Non classé | 0 | 0 |
Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2019.
Nombre et capacité des campings au 1er janvier 2019
Terrains | Emplacements | |
---|---|---|
Ensemble | 6 | 1 161 |
1 étoile | 0 | 0 |
2 étoiles | 0 | 0 |
3 étoiles | 4 | 421 |
4 étoiles | 2 | 740 |
5 étoiles | 0 | 0 |
Non classé | 0 | 0 |
Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2019.